<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singleblog &#187; Geschichte</title>
	<atom:link href="http://singleblog.net/tag/geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://singleblog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 05:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Single gleich Alleinstehender</title>
		<link>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/</link>
		<comments>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singleblog.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Im Sprachgebrauch der Statistiker und Forscher wird statt Single der Begriff Alleinstehender bevorzugt, wie der gleichnamige und recht interessante Wikipedia-Artikel zeigt. Dort beginnt die Geschichte der freiwilligen Singles mit &#8220;den Schamanen in Nordasien&#8221; und den &#8220;Wanderm&#246;nchen im Kaiserreich China&#8221;. Auch die Frage der Single-Haushalte in Deutschland wird dort angesprochen. Angeblich sollen es 20 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sprachgebrauch der Statistiker und Forscher wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstehender">statt Single der Begriff Alleinstehender</a> bevorzugt, wie der gleichnamige und recht interessante Wikipedia-Artikel zeigt. Dort beginnt die Geschichte der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstehender#Zur_Geschichte_der_freiwilligen_Singles">freiwilligen Singles</a> mit &#8220;den Schamanen in Nordasien&#8221; und den &#8220;Wanderm&#246;nchen im Kaiserreich China&#8221;. Auch die Frage der Single-Haushalte in Deutschland wird dort angesprochen. Angeblich sollen es 20 Prozent der Bev&#246;lkerung sein, genauere Zahlen scheint es nicht zu geben. Das der Anteil der &#8220;Single-Haushalte&#8221; aber in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen ist, daran gibt es <a href="http://www.faz.net/s/RubCC21B04EE95145B3AC877C874FB1B611/Doc~E4CC2EB12CE8B4C578F4E8A0E3033A880~ATpl~Ecommon~Scontent.html">keinen Zweifel</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

