<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singleblog &#187; Zahlen</title>
	<atom:link href="http://singleblog.net/tag/zahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://singleblog.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 05:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Neue Singlehauptstadt?</title>
		<link>http://singleblog.net/2009/neue-singlehauptstadt/</link>
		<comments>http://singleblog.net/2009/neue-singlehauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:43:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singleblog.net/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Da postete ich unter Singlehaushalte und Singlehauptstadt die Behauptung, Berlin sei die Singlehauptstadt und werde nun in einem Weblog f&#252;r Singles eines Besseren belehrt. Die meisten Singles w&#252;rden in M&#252;nchen leben (leider gibt es dort keinen Link zur angef&#252;hrten Studie). Daf&#252;r ist Berlin aber unangefochten die Hauptstadt der Alleinerziehenden. ;)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da postete ich unter <a href="http://singleblog.net/2009/singlehaushalte-und-singlehauptstadt/">Singlehaushalte und Singlehauptstadt</a> die Behauptung, Berlin sei die Singlehauptstadt und werde nun in einem <a href="http://www.szene-zone.de/">Weblog f&#252;r Singles</a> eines Besseren belehrt. <a href="http://www.szene-zone.de/?p=100">Die meisten Singles w&#252;rden in M&#252;nchen leben</a> (leider gibt es dort keinen Link zur angef&#252;hrten Studie). Daf&#252;r ist Berlin aber unangefochten die Hauptstadt der Alleinerziehenden. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singleblog.net/2009/neue-singlehauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Airport of Love&#8221;</title>
		<link>http://singleblog.net/2009/airport-of-love/</link>
		<comments>http://singleblog.net/2009/airport-of-love/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 11:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Partnersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Realität und Wahn]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singleblog.net/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich wollte ich nur wissen, welche Parteien von Singles heute am Wahltag vorzugsweise gew&#228;hlt w&#252;rden, es gibt ja f&#252;r fast alles Umfragen, Studien und Theorien. Und was erfahre ich? Den Frankfurter Flughafen! Dort k&#228;men &#8220;Singles voll auf ihre Kosten&#8221;, zum Beispiel beim &#8220;Small Talk am Sicherheitscheck&#8221;. Es gibt auch wirklich nichts sexigeres als ein &#8220;Airport [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich wollte ich nur wissen, welche Parteien von Singles heute am Wahltag vorzugsweise gew&#228;hlt w&#252;rden, es gibt ja f&#252;r fast alles Umfragen, Studien und Theorien. Und was erfahre ich? Den Frankfurter Flughafen! Dort k&#228;men <a href="http://www.verkehrsrundschau.de/am-rande-singles-waehlen-frankfurt-zum-airport-of-love-783670.html">&#8220;Singles voll auf ihre Kosten&#8221;</a>, zum Beispiel beim &#8220;Small Talk am Sicherheitscheck&#8221;. Es gibt auch wirklich nichts sexigeres als ein &#8220;Airport of Love&#8221;, an dem &#8220;so mancher in den siebten Himmel&#8221; startet. Und es gibt auch wiederrum nichts, waa zu nichtssagend w&#228;re, um es nicht als seri&#246;se Nachricht zu adeln. ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singleblog.net/2009/airport-of-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singlehaushalte und Singlehauptstadt</title>
		<link>http://singleblog.net/2009/singlehaushalte-und-singlehauptstadt/</link>
		<comments>http://singleblog.net/2009/singlehaushalte-und-singlehauptstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singleblog.net/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Hier sehen Sie wo Singles in Deutschland leben titelte das Landkartenblog einmal vor l&#228;ngerer Zeit und zeigte die folgende Karte der GfK GeoMarketing: Der Karte nach sind fast 38 Prozent der Haushalte Singlehaushalte. Und wen wunderts, dass in den Gro&#223;st&#228;dten das Singleleben besonders ausgepr&#228;gt ist. Berlin aber toppt alle St&#228;dte und bliebe 2008 mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://landkartenindex.blogspot.com/2007/05/hier-sehen-sie-wo-singles-in.html">Hier sehen Sie wo Singles in Deutschland leben</a> titelte das Landkartenblog einmal vor l&#228;ngerer Zeit und zeigte die folgende Karte der <a href="http://www.gfk-geomarketing.de/">GfK GeoMarketing</a>:</p>
<p><a href="http://bp3.blogger.com/_oYCy5HXaKpo/RkwkxUWg6eI/AAAAAAAAAcQ/Y9OMQZFribs/s1600-h/Single-Haushalte-2006.jpg"><img src="http://singleblog.net/wp-content/uploads/2009/09/singlehaushalte.jpg" alt="singlehaushalte" title="singlehaushalte" width="480" height="681" class="alignleft size-full wp-image-152" /></a></p>
<p>Der Karte nach sind fast 38 Prozent der Haushalte Singlehaushalte. Und wen wunderts, dass in den Gro&#223;st&#228;dten das Singleleben besonders ausgepr&#228;gt ist. Berlin aber toppt alle St&#228;dte und bliebe 2008 mit einem <a href="http://www.marketing-blog.biz/archives/431-Allein-Allein.html">Anteil von weit &#252;ber 50 Prozent Singlehauptstadt</a>. Die Dichte der D&#246;nerbuden und kleinen Cafés und Kneipen w&#228;re ansonsten auch gar nicht zu halten. ;-)</p>
<p>Eine aktuelle Karte der Verteilung der Singlehaushalte in 2008 wurde btw im Marketingblog f&#252;r &#8220;Besserwerber&#8221; unter dem Titel <a href="http://www.marketing-blog.biz/blog/archives/2844-Schatzkarte.html">Schatzkarte</a> vorgestellt. Warum wohl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singleblog.net/2009/singlehaushalte-und-singlehauptstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Single gleich Alleinstehender</title>
		<link>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/</link>
		<comments>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 09:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Veras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://singleblog.net/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Im Sprachgebrauch der Statistiker und Forscher wird statt Single der Begriff Alleinstehender bevorzugt, wie der gleichnamige und recht interessante Wikipedia-Artikel zeigt. Dort beginnt die Geschichte der freiwilligen Singles mit &#8220;den Schamanen in Nordasien&#8221; und den &#8220;Wanderm&#246;nchen im Kaiserreich China&#8221;. Auch die Frage der Single-Haushalte in Deutschland wird dort angesprochen. Angeblich sollen es 20 Prozent der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sprachgebrauch der Statistiker und Forscher wird <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstehender">statt Single der Begriff Alleinstehender</a> bevorzugt, wie der gleichnamige und recht interessante Wikipedia-Artikel zeigt. Dort beginnt die Geschichte der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alleinstehender#Zur_Geschichte_der_freiwilligen_Singles">freiwilligen Singles</a> mit &#8220;den Schamanen in Nordasien&#8221; und den &#8220;Wanderm&#246;nchen im Kaiserreich China&#8221;. Auch die Frage der Single-Haushalte in Deutschland wird dort angesprochen. Angeblich sollen es 20 Prozent der Bev&#246;lkerung sein, genauere Zahlen scheint es nicht zu geben. Das der Anteil der &#8220;Single-Haushalte&#8221; aber in den letzten Jahrzehnten rasant gestiegen ist, daran gibt es <a href="http://www.faz.net/s/RubCC21B04EE95145B3AC877C874FB1B611/Doc~E4CC2EB12CE8B4C578F4E8A0E3033A880~ATpl~Ecommon~Scontent.html">keinen Zweifel</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://singleblog.net/2009/single-gleich-alleinstehender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

